Win32
|
TTabControl | Komponent umożliwia tworzenie zakładek |
|
TPageControl | Komponent umożliwiający stworznie większej ilości zakładek |
|
TImageList | Dzięki temu komponentowi można stworzyć listę elementów graficznych, każdy element posiada inny index |
|
TRichEdit | Rozbudowany komponent TMemo, posiada wiele dodatkowych funkcji |
|
TTrackBar | Suwak, posiada właściwość position, która zawiera informacje o aktualnym położeniu suwaka |
|
TProgressBar | Wskażnik postępu, również posiada właścisość position |
|
TUpDown | Komponent stosowany zazwyczaj w połączeniu z innymi komponentami, umożliwia zwiększenie lub zmiejszenie jakiejś wartości |
|
THotKey | Pole edycji umożliwiające utworzenie tzw. gorącego klawisza, czyli klawisza szybkiego dostępu |
|
TAnimate | Komponent umożliwiający wyświetlenie kolejno poszczególnych klatek animacji |
|
TDateTimePicker | Rozwijana lista TListBox, umożliwiająca wybranie daty |
|
TMonthCalendar | Komponent będący w rzeczywistości zwykłym kalendarzem |
|
TTreeView | Komponent, króry umożliwia przedstawienie poszczególnych elementów w postaci "drzewiastej" |
|
TListView | Lista widoków, w której wyświetlane są ikony wraz z podpisami |
|
THeaderControl | Lista nagłówkowa |
|
TStatusBar | Komponent umożliwiający stworzenie paska statusu |
|
TToolBar | Komponent stosowany do tworzenia pasków narzędzi |
|
TCoolBar | Odmiana panelu, umożliwia zmianę jego rozmiarów |
|
TPageScroller | Na tym komponencie mogą zostać umieszczone inne obiekty, które można później przewijać w pionie, i w poziomie |
Materiał dodany przez użytkownika: alphan
